UFC Career Fighter Earnings
d Sep 7, 2019; Abu Dhabi, UAE; Khabib Nurmagomedov (red gloves) fights Dustin Poirier (blue gloves) during UFC 242 at The Arena. Mandatory Credit: Per Haljestam-USA TODAY Sports
Which fighter has earned the most money over the course of their UFC career? We’ve crunched the numbers and have the answer for you. And the names at the top of the list probably won’t surprise many.
But, before we reveal the list, first some ground rules. Athletic commissions didn’t start releasing fighter purse info until 2004, so the info below only reflects money earned from UFC 46 and onward. Also, these are only the reported salaries plus Fight of the Night, Knockout of the Night, and Submission of the Night bonuses that have been made public. Many top-performing fighters get additional bonuses paid out to them that aren’t reported, plus the top guys get a cut of the pay-per-view buys for events that they headline (not to mention every fighter makes sponsorship money). Official UFC Reebok sponsorship money (now known as fight week incentive pay) was added into the figures starting with UFC 189. Also, many athletic commissions don’t report fighter’s salary info, so for those, we’ve estimated a fighter’s purse based on what they have earned in their other fights. Fighters with some estimated purses are marked with a * in the database. This data should still be considered very close to accurate, as most fighters’ purses remain rather predictable from fight to fight (unless they ink a new contract in the meantime).
(updated after UFC Fight Night: Coata vs Vettori)
UFC Career Fighter Earnings
(click on fighter’s name for fight-by-fight breakdown)
| 1 | Conor McGregor* | $25,302,000 |
| 2 | Khabib Nurmagomedov* | $14,770,200 |
| 3 | Alistair Overeem* | $ 9,914,500 |
| 4 | Anderson Silva * | $ 8,732,000 |
| 5 | Andrei Arlovski* | $ 7,201,000 |
| 6 | Michael Bisping* | $ 7,135,000 |
| 7 | Junior dos Santos* | $ 7,110,000 |
| 8 | Georges St-Pierre* | $ 7,037,000 |
| 9 | Jon Jones* | $ 7,025,000 |
| 10 | Donald Cerrone* | $ 6,816,200 |
| 11 | Mark Hunt* | $ 6,304,000 |
| 12 | Daniel Cormier* | $ 6,256,000 |
| 13 | Stipe Miocic* | $ 6,068,000 |
| 14 | Jose Aldo* | $ 5,596,000 |
| 15 | Vitor Belfort* | $ 5,455,200 |
| 16 | Mauricio ‘Shogun’ Rua* | $ 5,270,000 |
| 17 | Frankie Edgar* | $ 5,158,000 |
| 18 | Brock Lesnar* | $ 5,080,000 |
| 19 | Dustin Poirier* | $ 5,046,700 |
| 20 | Nate Diaz* | $ 4,912,000 |
| 21 | Rashad Evans* | $ 4,735,000 |
| 22 | Tyron Woodley* | $ 4,684,000 |
| 23 | Lyoto Machida* | $ 4,585,000 |
| 24 | Chris Weidman* | $ 4,573,000 |
| 25 | Derrick Lewis* | $ 4,463,000 |
| 26 | Dan Henderson* | $ 4,400,000 |
| 27 | Chuck Liddell* | $ 4,380,000 |
| 28 | Robbie Lawler* | $ 4,364,000 |
| 29 | Max Holloway* | $ 4,342,000 |
| 30 | Ronda Rousey* | $ 4,275,000 |
| 31 | Fabricio Werdum* | $ 4,258,000 |
| 32 | Tito Ortiz* | $ 4,135,000 |
| 33 | Jim Miller* | $ 4,122,000 |
| 34 | Demian Maia * | $ 3,953,000 |
| 35 | Israel Adesanya* | $ 3,910,500 |
| 36 | Amanda Nunes* | $ 3,711,000 |
| 37 | Charles Oliveira* | $ 3,685,300 |
| 38 | Anthony Pettis* | $ 3,632,500 |
| 39 | Diego Sanchez* | $ 3,599,000 |
| 40 | Kamaru Usman* | $ 3,594,500 |
| 41 | Demetrious Johnson* | $ 3,538,000 |
| 42 | Frank Mir* | $ 3,509,000 |
| 43 | Quinton ‘Rampage’ Jackson* | $ 3,490,000 |
| 44 | Ronaldo ‘Jacare’ Souza* | $ 3,456,000 |
| 45 | Antonio Rodrigo Nogueira * | $ 3,400,000 |
| 46 | Robert Whittaker* | $ 3,392,000 |
| 47 | B.J. Penn * | $ 3,345,000 |
| 48 | Rafael dos Anjos* | $ 3,313,000 |
| 49 | Jorge Masvidal* | $ 3,265,000 |
| 50 | Urijah Faber* | $ 3,151,000 |
| 51 | Cain Velasquez * | $ 3,130,000 |
| 52 | Tony Ferguson* | $ 3,055,000 |
| 53 | Randy Couture* | $ 3,045,000 |
| 54 | Anthony ‘Rumble’ Johnson* | $ 2,782,800 |
| 55 | Carlos Condit* | $ 2,758,000 |
| 56 | Francis Ngannou* | $ 2,737,500 |
| 57 | Ovince Saint Preux* | $ 2,727,800 |
| 58 | Glover Teixeira* | $ 2,725,000 |
| 59 | Valentina Shevchenko* | $ 2,703,000 |
| 60 | T.J. Dillashaw* | $ 2,620,000 |
| 61 | Edson Barboza* | $ 2,594,000 |
| 62 | Anthony Smith* | $ 2,519,000 |
| 63 | Stephen Thompson* | $ 2,485,400 |
| 64 | Justin Gaethje | $ 2,434,000 |
| 65 | Joseph Benavidez* | $ 2,417,500 |
| 66 | Derek Brunson* | $ 2,395,000 |
| 67 | Jeremy Stephens * | $ 2,391,600 |
| 68 | Yoel Romero* | $ 2,381,000 |
| 69 | Holly Holm* | $ 2,370,000 |
| 70 | Clay Guida* | $ 2,359,000 |
| 71 | Cub Swanson* | $ 2,344,000 |
| 72 | Kelvin Gastelum* | $ 2,304,400 |
| 73 | Cristiane ‘Cyborg’ Justino* | $ 2,300,000 |
| 74 | Joanna Jedrzejczyk* | $ 2,292,000 |
| 75 | Neil Magny* | $ 2,236,000 |
| 76 | Jan Blachowicz* | $ 2,192,500 |
| 77 | Wanderlei Silva* | $ 2,120,000 |
| 78 | Matt Hughes* | $ 2,115,000 |
| 79 | Joe Lauzon* | $ 2,090,000 |
| 80 | Mirko Cro Cop Filipovic* | $ 2,085,000 |
| 81 | Matt Brown* | $ 2,075,000 |
| 82 | Stefan Struve* | $ 2,066,000 |
| 83 | Ben Rothwell* | $ 2,027,000 |
| 84 | Luke Rockhold* | $ 2,015,000 |
| 85 | Thiago Santos* | $ 2,004,600 |
| 86 | Vicente Luque* | $ 1,995,500 |
| 87 | Antonio Rogerio Nogueira* | $ 1,989,000 |
| 88 | Hector Lombard* | $ 1,982,000 |
| 89 | Gegard Mousasi* | $ 1,975,000 |
| 90 | Henry Cejudo* | $ 1,970,500 |
| 91 | Jessica Andrade* | $ 1,943,000 |
| 92 | Johny Hendricks* | $ 1,937,000 |
| 93 | Forrest Griffin* | $ 1,884,000 |
| 94 | Dominick Cruz* | $ 1,880,000 |
| 95 | Colby Covington* | $ 1,879,000 |
| 96 | Beneil Dariush* | $ 1,877,000 |
| 97 | Gilbert Burns* | $ 1,823,200 |
| 98 | Alexander Volkanovski* | $ 1,816,500 |
| 99 | Nate Marquardt* | $ 1,782,000 |
| 100 | Josh Koscheck * | $ 1,777,000 |
| 101 | Cody Garbrandt* | $ 1,769,600 |
| 102 | Alex Caceres* | $ 1,756,000 |
| 103 | Jake Ellenberger* | $ 1,744,000 |
| 104 | Nick Diaz* | $ 1,738,500 |
| 105 | Ross Pearson* | $ 1,732,000 |
| 106 | Darren Elkins* | $ 1,718,000 |
| 107 | Alexander Gustafsson* | $ 1,713,000 |
| 108 | Dan Hooker* | $ 1,690,000 |
| 109 | Ed Herman* | $ 1,671,000 |
| 110 | Chad Mendes* | $ 1,655,000 |
| 111 | Kevin Lee* | $ 1,654,000 |
| 112 | Nik Lentz* | $ 1,616,200 |
| 113 | Thiago Alves* | $ 1,598,000 |
| 114 | Deiveson Figueiredo* | $ 1,596,500 |
| 115 | Alex Oliveira* | $ 1,587,100 |
| 116 | Tim Boetsch* | $ 1,577,000 |
| 117 | Brian Ortega* | $ 1,570,500 |
| 118 | Marlon Moraes* | $ 1,562,500 |
| 119 | Roy Nelson* | $ 1,556,000 |
| 120 | Renan Barao* | $ 1,544,500 |
| 121 | Marcin Tybura* | $ 1,534,500 |
| 122 | Curtis Blaydes* | $ 1,532,500 |
| 123 | Rose Namajunas* | $ 1,524,500 |
| 124 | Travis Browne* | $ 1,524,000 |
| 125 | Ryan Bader* | $ 1,511,000 |
| 126 | Dong Hyun Kim (Stun Gun)* | $ 1,509,000 |
| 127 | Miesha Tate* | $ 1,501,000 |
| 128 | Tim Means* | $ 1,494,100 |
| 129 | Gilbert Melendez | $ 1,480,000 |
| 130 | Eddie Alvarez* | $ 1,437,500 |
| 131 | Dominick Reyes* | $ 1,427,500 |
| 132 | Marlon Vera* | $ 1,419,000 |
| 133 | Aleksei Oleinik* | $ 1,408,500 |
| 134 | Francisco Trinaldo* | $ 1,398,200 |
| 135 | Benson Henderson* | $ 1,373,000 |
| 136 | Michael Johnson* | $ 1,348,000 |
| 137 | Gleison Tibau * | $ 1,345,000 |
| 138 | Sam Alvey* | $ 1,333,300 |
| 139 | Michael Chiesa* | $ 1,329,600 |
| 140 | Rich Franklin* | $ 1,326,000 |
| 141 | Marvin Vettori* | $ 1,321,000 |
| 142 | Li Jingliang* | $ 1,290,500 |
| 143 | Gabriel Gonzaga* | $ 1,290,000 |
| 144 | Volkan Oezdemir* | $ 1,280,500 |
| 145 | Alexander Volkov* | $ 1,276,500 |
| 146 | Uriah Hall* | $ 1,268,000 |
| 147 | Gian Villante* | $ 1,262,000 |
| 148 | Cheick Kongo* | $ 1,253,000 |
| 149 | Mike Perry* | $ 1,249,000 |
| 150 | Aljamain Sterling* | $ 1,248,000 |
| 151 | Ricardo Lamas* | $ 1,246,600 |
| 152 | Raphael Assuncao* | $ 1,243,600 |
| 153 | Carla Esparza* | $ 1,237,500 |
| 154 | Pedro Munhoz* | $ 1,212,173 |
| 155 | Gunnar Nelson* | $ 1,192,000 |
| 156 | Greg Hardy* | $ 1,169,500 |
| 157 | Paul Felder* | $ 1,155,000 |
| 158 | Takanori Gomi* | $ 1,152,000 |
| 159 | Mike Pyle* | $ 1,144,000 |
| 160 | Chan Sung Jung* | $ 1,140,000 |
| 161 | Jared Cannonier* | $ 1,139,000 |
| 162 | Brandon Vera* | $ 1,137,000 |
| 163 | Jon Fitch * | $ 1,134,000 |
| 164 | Drew Dober* | $ 1,130,000 |
| 165 | John Dodson* | $ 1,112,000 |
| 166 | Brad Tavares* | $ 1,109,000 |
| 167 | Evan Dunham* | $ 1,098,000 |
| 168 | Thales Leites* | $ 1,086,000 |
| 169 | Claudia Gadelha* | $ 1,074,500 |
| 170 | Leon Edwards* | $ 1,074,500 |
| 171 | Darren Till* | $ 1,052,600 |
| 172 | Josh Barnett* | $ 1,040,000 |
| 173 | Yair Rodriguez* | $ 1,036,500 |
| 174 | C.B. Dollaway* | $ 1,032,000 |
| 175 | Angela Hill | $ 1,029,500 |
| 176 | Petr Yan* | $ 1,021,500 |
| 177 | Belal Muhammad* | $ 1,017,500 |
| 178 | Dennis Siver * | $ 1,016,200 |
| 179 | Nick Diaz* | $ 1,013,500 |
| 180 | CM Punk | $ 1,006,000 |
| 181 | Corey Anderson* | $ 978,000 |
| 182 | Gray Maynard* | $ 978,000 |
| 183 | Chris Leben* | $ 975,000 |
| 184 | Jake Shields* | $ 975,000 |
| 185 | Cory Sandhagen* | $ 972,500 |
| 186 | Iuri Alcantara* | $ 969,000 |
| 187 | Antonio ‘Bigfoot’ Silva* | $ 965,000 |
| 188 | John Lineker* | $ 964,500 |
| 189 | Melvin Guillard* | $ 962,600 |
| 190 | Chris Lytle * | $ 960,000 |
| 191 | Rani Yahya* | $ 959,000 |
| 193 | Eryk Anders* | $ 952,500 |
| 194 | Rory MacDonald* | $ 949,000 |
| 195 | Gerald Meerschaert* | $ 943,000 |
| 196 | Paulo Costa* | $ 938,167 |
| 197 | John Makdessi* | $ 936,600 |
| 198 | Raquel Pennington* | $ 936,500 |
| 199 | Andre Fili* | $ 934,000 |
| 200 | Jimi Manuwa* | $ 933,000 |
| 201 | Martin Kampmann* | $ 932,000 |
| 202 | Ciryl Gane* | $ 931,500 |
| 203 | Jack Hermansson* | $ 930,500 |
| 204 | Katlyn Chookagian* | $ 930,500 |
| 205 | Alex Morono* | $ 925,000 |
| 206 | Patrick Cote* | $ 925,000 |
| 207 | Tim Elliott* | $ 924,350 |
| 208 | Paul Craig* | $ 920,500 |
| 209 | Scott Jorgensen* | $ 917,900 |
| 210 | Tim Sylvia | $ 915,000 |
| 211 | Rob Font* | $ 912,000 |
| 212 | Ilir Latifi* | $ 910,500 |
| 213 | Cung Le* | $ 910,000 |
| 214 | Jairzinho Rozenstruick* | $ 909,500 |
| 215 | Chael Sonnen* | $ 908,000 |
| 216 | Sam Stout* | $ 908,000 |
| 217 | Walt Harris* | $ 901,000 |
| 218 | Dennis Bermudez* | $ 899,000 |
| 219 | Michelle Waterson* | $ 885,000 |
| 220 | Al Iaquinta* | $ 877,000 |
| 221 | Kevin Holland* | $ 875,500 |
| 222 | Thiago Silva* | $ 861,259 |
| 223 | Thiago Tavares* | $ 858,000 |
| 224 | Nikita Krylov* | $ 854,500 |
| 225 | Erick Silva* | $ 854,000 |
| 226 | Court McGee* | $ 841,000 |
| 227 | Kenny Florian * | $ 836,000 |
| 228 | Sean Strickland* | $ 831,000 |
| 229 | Ben Askren | $ 830,500 |
| 230 | Tecia Torres* | $ 820,800 |
| 231 | Omari Akhmedov* | $ 814,500 |
| 232 | Mackenzie Dern* | $ 811,450 |
| 233 | Niko Price* | $ 804,500 |
| 234 | Santiago Ponzinibbio* | $ 796,500 |
| 235 | Cole Miller* | $ 794,000 |
| 236 | Germaine de Randamie* | $ 794,000 |
| 237 | Mark Munoz* | $ 794,000 |
| 238 | Sean O’Malley | $ 792,500 |
| 239 | Alan Jouban* | $ 792,000 |
| 240 | Rick Story* | $ 791,000 |
| 241 | Cezar ‘Mutante’ Ferreira* | $ 790,000 |
| 242 | Louis Smolka* | $ 789,400 |
| 243 | Yushin Okami* | $ 788,000 |
| 244 | Jake Matthews* | $ 782,000 |
| 245 | Yancy Medeiros* | $ 779,400 |
| 246 | Brian Kelleher* | $ 778,500 |
| 247 | Brad Pickett* | $ 769,000 |
| 248 | Diego Ferreira* | $ 765,400 |
| 249 | James Vick* | $ 765,000 |
| 250 | Randa Markos* | $ 761,500 |
| 251 | Joe Stevenson * | $ 761,000 |
| 252 | Sergio Pettis* | $ 761,000 |
| 253 | Cortney Casey* | $ 757,000 |
| 254 | Jessica Eye* | $ 748,975 |
| 255 | Jimmie Rivera* | $ 745,500 |
| 256 | Ben Saunders * | $ 741,000 |
| 257 | Darren Stewart* | $ 739,400 |
| 258 | Zhang Weili* | $ 728,500 |
| 259 | Tai Tuivasa* | $ 727,500 |
| 260 | Jussier Formiga* | $ 726,000 |
| 261 | Ray Borg* | $ 723,300 |
| 262 | Dan Ige* | $ 713,500 |
| 263 | Calvin Kattar* | $ 709,600 |
| 264 | James Krause* | $ 708,000 |
| 265 | Roxanne Modafferi* | $ 695,600 |
| 266 | Misha Cirkunov* | $ 695,500 |
| 267 | Song Yadong* | $ 692,500 |
| 268 | Lauren Murphy* | $ 691,500 |
| 269 | Eddie Wineland* | $ 690,000 |
| 270 | Rafael Natal* | $ 689,000 |
| 271 | Matt Wiman* | $ 687,000 |
| 272 | John Moraga* | $ 685,000 |
| 273 | Joanne Calderwood* | $ 668,500 |
| 274 | Bryan Barberena* | $ 655,500 |
| 275 | Shane Burgos* | $ 649,500 |
| 276 | Sage Northcutt* | $ 649,400 |
| 277 | Danny Castillo* | $ 648,000 |
| 278 | Charles Rosa* | $ 644,000 |
| 279 | Krzysztof Jotko* | $ 644,000 |
| 280 | Matt Mitrione* | $ 644,000 |
| 281 | Bobby Green* | $ 636,000 |
| 282 | Irene Aldana* | $ 636,000 |
| 283 | Lando Vannata* | $ 633,000 |
| 284 | Alan Belcher * | $ 632,000 |
| 285 | Josh Emmett* | $ 631,500 |
| 286 | Warlley Alves* | $ 628,200 |
| 287 | Michael Chandler* | $ 615,000 |
| 288 | Joshua Burkman* | $ 612,700 |
| 289 | Anthony Rocco Martin* | $ 610,500 |
| 290 | Yoshihiro Akiyama* | $ 600,000 |
| 291 | Max Griffin* | $ 597,500 |
| 292 | Cynthia Calvillo* | $ 595,450 |
| 293 | Gregor Gillespie* | $ 592,100 |
| 294 | Lorenz Larkin* | $ 589,000 |
| 295 | Arnold Allen* | $ 585,000 |
| 296 | Scott Holtzman* | $ 582,700 |
| 297 | Chris Camozzi* | $ 581,000 |
| 298 | Sara McMann* | $ 579,500 |
| 299 | Alexis Davis* | $ 579,000 |
| 300 | Karolina Kowalkiewicz* | $ 579,000 |
| 301 | Islam Makhachev* | $ 576,500 |
| 302 | Renato Moicano* | $ 574,500 |
| 303 | Devin Clark* | $ 572,000 |
| 304 | Takeya Mizugaki* | $ 571,000 |
| 305 | Matt Hamill* | $ 569,750 |
| 306 | Dustin Ortiz* | $ 566,000 |
| 307 | Alexandre Pantoja* | $ 562,500 |
| 308 | Gabriel Benitez* | $ 561,500 |
| 309 | Thomas Almeida* | $ 557,500 |
| 310 | Stephan Bonnar* | $ 557,000 |
| 311 | Wilson Reis* | $ 556,600 |
| 312 | Jason MacDonald * | $ 556,200 |
| 313 | Zabit Magomedsharipov* | $ 555,500 |
| 314 | Sijara Eubanks* | $ 554,100 |
| 315 | Mike Swick* | $ 554,000 |
| 316 | Rustam Khabilov* | $ 553,400 |
| 317 | David Branch* | $ 547,500 |
| 318 | Tyson Griffin* | $ 547,500 |
| 319 | Elizeu Zaleski dos Santos* | $ 545,000 |
| 320 | Randy Brown* | $ 543,500 |
| 321 | Marion Reneau* | $ 539,100 |
| 322 | Spencer Fisher* | $ 537,000 |
| 323 | Antonio Carlos Junior* | $ 535,500 |
| 324 | Khalil Rountree Jr* | $ 533,500 |
| 325 | Magomed Ankalaev* | $ 532,500 |
| 326 | Phil Davis* | $ 530,000 |
| 327 | Zak Cummings* | $ 528,800 |
| 328 | Yana Kunitskaya* | $ 527,800 |
| 329 | Paige VanZant* | $ 525,500 |
| 330 | Alex Perez* | $ 523,100 |
| 331 | Danny Roberts* | $ 522,500 |
| 332 | Mac Danzig* | $ 521,000 |
| 333 | Makwan Amirkhani* | $ 521,000 |
| 334 | Matt Serra* | $ 515,000 |
| 335 | Tim Kennedy* | $ 515,000 |
| 336 | Megan Anderson* | $ 505,000 |
| 337 | Alejandro Perez* | $ 500,500 |
| 338 | James Toney | $ 500,000 |
| 339 | Elias Theodorou* | $ 496,000 |
| 340 | Johnny Walker* | $ 495,500 |
| 341 | Diego Brandao* | $ 495,200 |
| 342 | Michel Prazeres* | $ 490,200 |
| 343 | Ken Shamrock* | $ 490,000 |
| 344 | Marcus Davis* | $ 478,000 |
| 345 | Brian Stann* | $ 477,000 |
| 346 | Sergio Moraes* | $ 473,500 |
| 347 | Viviane Araujo* | $ 468,400 |
| 348 | Julianna Pena* | $ 467,500 |
| 349 | Tom Lawlor* | $ 466,000 |
| 350 | Alexander Hernandez* | $ 465,000 |
| 351 | Manny Gamburyan* | $ 465,000 |
| 352 | Heath Herring* | $ 460,000 |
| 353 | Michael McDonald* | $ 459,000 |
| 354 | Giga Chikadze* | $ 458,500 |
| 355 | Jason Knight* | $ 458,500 |
| 356 | Andrew Sanchez* | $ 452,500 |
| 357 | Ion Cutelaba* | $ 452,000 |
| 358 | Nordine Taleb* | $ 451,000 |
| 359 | Marina Rodriguez* | $ 447,600 |
| 360 | Liz Carmouche* | $ 446,000 |
| 361 | Ricky Simon* | $ 443,500 |
| 362 | Chad Laprise* | $ 441,000 |
| 363 | Mickey Gall* | $ 441,000 |
| 364 | Abdul Razak Alhassan* | $ 437,900 |
| 365 | Sean Sherk* | $ 436,000 |
| 366 | Merab Dvalishvili* | $ 435,500 |
| 367 | Olivier Aubin-Mercier* | $ 434,000 |
| 368 | Casey Kenney* | $ 433,500 |
| 369 | Jordan Mein* | $ 428,000 |
| 370 | Mike Pierce* | $ 428,000 |
| 371 | Terry Etim* | $ 427,000 |
| 372 | Marc Diakiese* | $ 424,500 |
| 373 | Trevor Smith* | $ 424,000 |
| 374 | Leonardo Santos* | $ 423,500 |
| 375 | Nasrat Haqparast* | $ 422,500 |
| 376 | Paulo Thiago* | $ 422,000 |
| 377 | Aleksandar Rakic* | $ 421,500 |
| 378 | Josh Thomson* | $ 419,000 |
| 379 | Mirsad Bektic* | $ 418,600 |
| 380 | Frankie Saenz* | $ 412,500 |
| 381 | Kendall Grove * | $ 410,000 |
| 382 | Ricardo Almeida* | $ 410,000 |
| 383 | Abel Trujillo* | $ 407,400 |
| 384 | Cody Stamann* | $ 406,500 |
| 385 | Myles Jury* | $ 406,400 |
| 386 | Keith Jardine * | $ 405,000 |
| 387 | Royce Gracie | $ 400,000 |
| 388 | Ryan Spann* | $ 399,500 |
| 389 | Blagoy Ivanov* | $ 398,500 |
| 390 | Wilson Gouveia* | $ 396,800 |
| 391 | TJ Grant* | $ 395,000 |
| 392 | Stevie Ray* | $ 393,000 |
| 393 | Mairbek Taisumov* | $ 390,000 |
| 394 | Cat Zingano | $ 388,500 |
| 395 | Christos Giagos* | $ 386,000 |
| 396 | Chas Skelly* | $ 385,000 |
| 397 | Kyle Noke* | $ 383,000 |
| 398 | Felice Herrig* | $ 381,500 |
| 399 | Jennifer Maia* | $ 379,300 |
| 400 | Yves Edwards* | $ 378,000 |
| 401 | Siyar Bahadurzada* | $ 376,000 |
| 402 | Godofredo Pepey* | $ 375,000 |
| 403 | Bethe Correia* | $ 371,900 |
| 404 | Kurt Pellegrino * | $ 369,000 |
| 405 | Doo Ho Choi* | $ 368,500 |
| 406 | Alexa Grasso* | $ 368,100 |
| 407 | Alessio Di Chirico* | $ 367,600 |
| 408 | Jiri Prochazka* | $ 367,500 |
| 409 | Alex Garcia* | $ 367,000 |
| 410 | Antonina Shevchenko* | $ 365,500 |
| 411 | Rony Jason* | $ 365,000 |
| 412 | K.J. Noons* | $ 364,000 |
| 413 | Dan Hardy* | $ 363,000 |
| 414 | Macy Chiasson* | $ 363,000 |
| 415 | Mark Bocek* | $ 358,000 |
| 416 | Enrique Barzola* | $ 357,000 |
| 417 | Bryan Caraway* | $ 356,000 |
| 418 | Polo Reyes* | $ 355,000 |
| 419 | Erik Koch* | $ 354,000 |
| 420 | Tom Breese* | $ 354,000 |
| 421 | Marcos Rogerio de Lima* | $ 353,900 |
| 422 | Raoni Barcelos* | $ 352,500 |
| 423 | Pat Barry* | $ 352,000 |
| 424 | Rick Glenn* | $ 351,000 |
| 425 | Teruto Ishihara* | $ 350,500 |
| 426 | Shawn Jordan* | $ 350,000 |
| 427 | Drakkar Klose* | $ 349,500 |
| 428 | Vinc Pichel* | $ 348,500 |
| 429 | Maryna Moroz* | $ 347,000 |
| 430 | Vladimir Matyushenko* | $ 347,000 |
| 431 | JJ Aldrich* | $ 346,500 |
| 432 | Brett Johns* | $ 345,500 |
| 433 | Davey Grant* | $ 345,000 |
| 434 | Tom Aspinall* | $ 343,000 |
| 435 | Gillian Robertson* | $ 342,500 |
| 436 | Ricardo Ramos* | $ 342,000 |
| 437 | Daniel Kelly* | $ 341,000 |
| 438 | Aspen Ladd* | $ 340,500 |
| 439 | Geoff Neal* | $ 337,500 |
| 440 | Daniel Rodriguez* | $ 337,000 |
| 441 | Aaron Simpson* | $ 336,000 |
| 442 | Adriano Martins* | $ 336,000 |
| 443 | George Sotiropoulos * | $ 334,000 |
| 444 | Chris Daukaus* | $ 333,000 |
| 445 | Brendan Schaub* | $ 332,000 |
| 446 | Dan Miller* | $ 330,000 |
| 447 | Trevin Giles* | $ 328,500 |
| 448 | John Howard* | $ 326,000 |
| 449 | Jake Collier* | $ 325,500 |
| 450 | Jessica Penne* | $ 325,500 |
| 451 | Patrick Cummins* | $ 325,000 |
| 452 | Alessio Sakara* | $ 319,000 |
| 453 | DaMarques Johnson * | $ 318,000 |
| 454 | Seth Baczynski* | $ 318,000 |
| 455 | Karo Parisyan* | $ 317,000 |
| 456 | Daniel Pineda* | $ 316,246 |
| 457 | Leslie Smith* | $ 314,000 |
| 458 | Ryan LaFlare* | $ 314,000 |
| 459 | Jimmy Crute* | $ 312,500 |
| 460 | Jonathan Martinez* | $ 312,500 |
| 461 | Kai Kara-France* | $ 312,500 |
| 462 | Krzysztof Soszynski * | $ 312,000 |
| 463 | Fabio Maldonado* | $ 311,000 |
| 464 | Tatiana Suarez* | $ 310,500 |
| 465 | Luke Sanders* | $ 309,100 |
| 466 | Bryce Mitchell* | $ 307,400 |
| 467 | Augusto Sakai* | $ 306,500 |
| 468 | Grant Dawson* | $ 306,300 |
| 469 | Luis Pena* | $ 305,850 |
| 470 | Matt Schnell* | $ 305,500 |
| 471 | Roosevelt Roberts* | $ 303,900 |
| 472 | Ashley Yoder* | $ 302,900 |
| 473 | Amir Sadollah* | $ 302,000 |
| 474 | Keita Nakamura* | $ 302,000 |
| 475 | Tatsuya Kawajiri* | $ 301,500 |
| 476 | Tarec Saffiedine* | $ 300,500 |
| 477 | Jared Gordon* | $ 298,900 |
| 478 | Brian Ebersole* | $ 298,000 |
| 479 | Felipe Arantes* | $ 296,900 |
| 480 | Joe Soto* | $ 296,500 |
| 481 | Karl Roberson* | $ 296,500 |
| 482 | Chase Sherman* | $ 295,500 |
| 483 | Montana De La Rosa* | $ 295,500 |
| 484 | Brad Riddell* | $ 295,000 |
| 485 | Khamzat Chimaev* | $ 294,500 |
| 486 | James Te Huna* | $ 293,000 |
| 487 | Francisco Rivera* | $ 292,000 |
| 488 | Joseph Duffy* | $ 291,000 |
| 489 | Jesse Taylor | $ 290,500 |
| 490 | Maurice Greene* | $ 290,500 |
| 491 | Ian McCall* | $ 290,300 |
| 492 | Kyung Ho Kang* | $ 290,000 |
| 493 | Alan Patrick* | $ 288,000 |
| 494 | Krzysztof Jotko* | $ 286,500 |
| 495 | Ketlen Vieira* | $ 285,300 |
| 496 | Rafael ‘Feijao’ Cavalcante* | $ 285,000 |
| 497 | Erik Perez* | $ 284,600 |
| 498 | Joaquin Buckley* | $ 283,000 |
| 499 | Ryan Benoit* | $ 281,855 |
| 500 | Ulka Sasaki* | $ 281,500 |
| 501 | Felicia Spencer* | $ 281,000 |
| 502 | Shamil Abdurakhimov* | $ 281,000 |
| 503 | Shane Carwin* | $ 281,000 |
| 504 | Sean O’Connell* | $ 280,500 |
| 505 | Tanner Boser* | $ 280,500 |
| 506 | Mike Brown* | $ 280,000 |
| 507 | Nate Quarry* | $ 280,000 |
| 508 | Molly McCann* | $ 279,500 |
| 509 | Matt Riddle* | $ 278,000 |
| 510 | Nathaniel Wood* | $ 277,500 |
| 511 | Kyoji Horiguchi* | $ 277,000 |
| 512 | Rousimar Palhares* | $ 276,000 |
| 513 | Ramsey Nijem* | $ 275,200 |
| 514 | Paul Taylor* | $ 275,000 |
| 515 | Mike Rodriguez* | $ 274,500 |
| 516 | Michel Pereira* | $ 274,100 |
| 517 | Yan Xiaonan* | $ 273,500 |
| 518 | Will Brooks* | $ 273,300 |
| 519 | Jamie Varner* | $ 273,000 |
| 520 | Jorge Rivera * | $ 273,000 |
| 521 | Steven Peterson* | $ 271,500 |
| 522 | Gokhan Saki* | $ 271,000 |
| 523 | Miguel Baeza* | $ 271,000 |
| 524 | Albert Tumenov* | $ 269,500 |
| 525 | Damir Hadzovic* | $ 269,500 |
| 526 | Arman Tsarukyan* | $ 269,000 |
| 527 | Josh Neer* | $ 267,000 |
| 528 | Kyler Phillips* | $ 267,000 |
| 529 | Montel Jackson* | $ 266,500 |
| 530 | Ryan Hall | $ 266,000 |
| 531 | Ramazan Emeev* | $ 263,700 |
| 532 | Andrea Lee* | $ 263,500 |
| 533 | Frank Camacho* | $ 263,000 |
| 534 | Joey Beltran * | $ 263,000 |
| 535 | Marcus Aurelio* | $ 263,000 |
| 536 | Jack Marshman* | $ 262,200 |
| 537 | Movsar Evloev* | $ 261,000 |
| 538 | Julian Erosa* | $ 260,500 |
| 539 | Ian Heinisch* | $ 259,500 |
| 540 | Douglas Silva de Andrade* | $ 259,000 |
| 541 | Ashlee Evans-Smith* | $ 258,500 |
